셀룰라아제, 식품 등급 효소
섬유소 가수분해를 위한 산성 셀룰라아제 효소
US$77.99
업계에서 신뢰받는 기업
19639
| Order Total | Discount | 단가 | You Save | |
|---|---|---|---|---|
| US$100+ | 3% | US$75.65/kg | US$2.34 | +1 kg |
| US$300+ | 5% | US$74.09/kg | US$3.90 | |
| US$600+ | 8% | US$71.75/kg | US$6.24 | |
| US$1,000+ | 10% | US$70.19/kg | US$7.80 |
| 무게 | 1 킬로그램 |
|---|---|
| 다른 이름들 | 진균 셀룰라아제 |
| 온도 | 40℃-80℃, 최적65℃-75℃ |
| 모습 | 가루 |
| CAS 번호 | 9012-54-8 |
| 색상 | 황색을 띤 |
| HALAL 인증. | 2019-07-23부터 2021-06-23까지 유효 |
| 유형 | 효소제제, 감미료 |
| EINECS 번호 | 232-734-4 |
| 산도 | 3.0~7.5, 최적 4.5~6.0 |
| 냄새 | 일반 미생물 발효 냄새 |
관련상품
71개국 412개 이상의 기업과 60개 이상의 대학이 신뢰하고 있습니다.
자세히 알아보기





