Похожие ресурсы
Тип энзима: Насыпная целлюлаза - кислая и нейтральная целлюлаза для биотоплива, текстиля и кормов →
US$86.00 Первоначальная цена была: US$86.00.US$77.99Текущая цена: US$77.99.
На нас полагаются 412+ компаний из пищевой, фармацевтической и биотехнологической отраслей.
При поддержке штатной команды докторов наук и 60+ университетских партнеров
| Order Total | Discount | Цена за единицу | You Save | |
|---|---|---|---|---|
| US$100+ | 3% | US$75.65/kg | US$2.34 | +1 kg |
| US$300+ | 5% | US$74.09/kg | US$3.90 | |
| US$600+ | 8% | US$71.75/kg | US$6.24 | |
| US$1,000+ | 10% | US$70.19/kg | US$7.80 |
Похожие ресурсы
Тип энзима: Насыпная целлюлаза - кислая и нейтральная целлюлаза для биотоплива, текстиля и кормов →
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Другие имена | грибковая целлюлаза |
| Температура | 40℃-80℃, Оптимально65℃-75℃ |
| Появление | пудра |
| Номер CAS | 9012-54-8 |
| Цвет | желтоватый |
| Сертифицировано как «ХАЛЯЛЬ». | Действительно с 2019-07-23 по 2021-06-23 |
| Тип | Ферментные препараты, подсластители |
| Номер EINECS | 232-734-4 |
| рН | 3,0~7,5, Оптимально 4,5-6,0 |
| Запах | Нормальный запах микробной ферментации |
Доверяют 412+ компаний и 60+ университетов в 71 стране.
Просмотр глобальной карты клиентов - Клиенты B2B - Партнеры университета
Подробнее