饲料级角蛋白酶粉
基本信息 | |
产品名称 | 角蛋白酶 |
有效成分 | 角蛋白酶 |
活动 | 100,000 单位/克、200,000 单位/克 |
最佳pH值 | 11(10.5-11.5) |
有效 pH 范围 | 6.0-12 |
外貌 | 白色粉末 |
最佳温度 | 60 摄氏度(50-60) |
气味和味道 | 特征 |
物理特性 | |
水分 | ≤4% |
灰分含量 | ≤5% |
沙门氏菌 | 不 |
微生物检测 | |
菌落总数 | ≤1000菌落形成单位/克 |
总酵母和霉菌 | ≤100菌落形成单位/克 |
沙门氏菌 | 不 |
大肠杆菌 | 不 |
包装、运输和储存 | |
包装 | 1公斤/袋 |
船运 | 300 公斤以下通过空运,300 公斤以上通过海运 |
贮存 | 置于阴凉干燥处,避免光照、高温 |
保质期 | 24个月 |
角蛋白酶的健康益处
• 补充动物内切蛋白酶的缺乏。 • 提高动物饲料中蛋白质的消化率,减少饲料配方中蛋白质的用量。 • 减少不同地区饲料原料的差异,稳定生产性能。 • 保护环境,减少氮污染。 • 开发水解羽毛粉、豆粕、血浆粉等新型饲料原料。 |