Sumber Berkaitan
Jenis enzim: Cellulase Borong — cellulase asid & neutral untuk bahan api bio, tekstil & makanan haiwan →
US$86.00 Harga asal ialah: US$86.00.US$77.99Harga semasa ialah: US$77.99.
412+ syarikat dalam bidang makanan, farmaseutikal dan bioteknologi bergantung kepada kami
Disokong oleh pasukan PhD dalaman dan lebih 60 rakan kongsi universiti
| Order Total | Discount | Unit Price | You Save | |
|---|---|---|---|---|
| US$100+ | 3% | US$75.65/kg | US$2.34 | +1 kg |
| US$300+ | 5% | US$74.09/kg | US$3.90 | |
| US$600+ | 8% | US$71.75/kg | US$6.24 | |
| US$1,000+ | 10% | US$70.19/kg | US$7.80 |
Sumber Berkaitan
Jenis enzim: Cellulase Borong — cellulase asid & neutral untuk bahan api bio, tekstil & makanan haiwan →
| Berat badan | 1 kg |
|---|---|
| Nama Lain | selulase kulat |
| Suhu | 40 ℃-80 ℃, Optimum 65 ℃-75 ℃ |
| Penampilan | serbuk |
| CAS No. | 9012-54-8 |
| warna | kekuningan |
| Disahkan HALAL. | Sah dari 2019-07-23 hingga 2021-06-23 |
| taip | Persediaan Enzim, Pemanis |
| EINECS No. | 232-734-4 |
| pH | 3.0~7.5, Optimum 4.5-6.0 |
| Bau | Bau penapaian mikrob biasa |
Dipercayai oleh lebih 412 syarikat dan lebih 60 universiti di 71 negara
Lihat peta pelanggan global · Pelanggan B2B · Rakan kongsi universiti
Terokai Lagi