Keratinase Enzymes Powder jako krmivo
| Základní informace | |
| Název produktu | Keratinázové enzymy |
| Aktivní ingredience | keratináza |
| Aktivita | 100 000 U/g, 200 000 U/g |
| Optimální pH | 11(10.5-11.5) |
| Platný rozsah pH | 6.0-12 |
| Vzhled | Bílý prášek |
| Optimální teplota | 60 °C (50-60) |
| Vůně & Chuť | Charakteristický |
| Fyzikální vlastnosti | |
| Vlhkost | ≤4% |
| Obsah popela | ≤5% |
| Salmonella | ŽÁDNÝ |
| Mikrobiologický test | |
| Celkový počet desek | ≤1000 cfu/g |
| Celkové kvasinky a plísně | < 100 cfu/g |
| Salmonella | ŽÁDNÝ |
| E.coli | ŽÁDNÝ |
| Balení & doprava a skladování | |
| Balení | 1 kg / pytel |
| Doprava | Pod 300 kg letecky, nad 300 kg po moři |
| Skladování | Umístěte na chladné a suché místo, vyhněte se světlu a vysoké teplotě |
| Doba použitelnosti | 24 měsíců |
Zdravotní přínosy keratinázových enzymů
|
• Doplňte nedostatek endo-proteázy pro zvíře. • Zvyšte stravitelnost bílkovin v krmivu pro zvířata a snižte dávkování bílkovin v krmivu. • Snižte rozdílnost krmiva z jiné oblasti a stabilizujte výkonnost produkce. • Chraňte životní prostředí a snižte znečištění dusíkem. • Vyvinout nějaké nové krmivo, např. hydrolyzující péřovou moučku, sójovou moučku a prášek z krevní plazmy. |








