Pašarų klasės keratinazės fermentų milteliai
| Pagrindinė informacija | |
| Produkto pavadinimas | Keratinazės fermentai |
| Aktyvieji ingredientai | Keratinazė |
| Veikla | 100 000 V/g, 200 000 V/g |
| Optimalus pH | 11(10.5-11.5) |
| Tinkamas pH diapazonas | 6.0-12 |
| Išvaizda | Baltos spalvos milteliai |
| Optimali temperatūra | 60°C (50-60) |
| Kvapas ir skonis | Būdingas |
| Fizinės charakteristikos | |
| Drėgmė | ≤4% |
| Pelenų turinys | ≤5% |
| Salmonella | NE |
| Mikrobiologinis tyrimas | |
| Bendras plokštelių skaičius | ≤1000 cfu/g |
| Iš viso mielės ir pelėsiai | ≤100 cfu/g |
| Salmonella | NE |
| E.coli | NE |
| Pakavimas ir siuntimas bei sandėliavimas | |
| Pakavimas | 1 kg / maišelis |
| Siuntimas | Mažiau 300 kg oru, daugiau nei 300 kg jūra |
| Sandėliavimas | Padėkite vėsioje ir sausoje vietoje, venkite šviesos ir aukštos temperatūros |
| Galiojimo laikas | 24 mėn |
Keratinazės fermentų nauda sveikatai
|
• Papildykite endoproteazės trūkumą gyvūnui. • Padidinkite baltymų virškinamumą gyvūnų pašaruose ir sumažinkite baltymų dozę pašarų formulėje. • Sumažinkite pašarų iš kitos srities skirtumą ir stabilizuokite gamybos efektyvumą. • Saugokite aplinką ir sumažinkite taršą iš azoto. • Sukurti kai kuriuos naujus pašarus, pvz., hidrolizuojančius plunksnų miltus, sojų miltus ir kraujo plazmos miltelius. |








