Sumber Daya Terkait
Jenis enzim: Selulase Massal - selulase asam & netral untuk bahan bakar nabati, tekstil & pakan →
US$77.99
Lebih dari 412 perusahaan di sektor makanan, industri, dan bioteknologi mengandalkan kami
Didukung oleh tim PhD internal dan lebih dari 60 mitra universitas
| Order Total | Discount | Harga Satuan | You Save | |
|---|---|---|---|---|
| US$100+ | 3% | US$75.65/kg | US$2.34 | +1 kg |
| US$300+ | 5% | US$74.09/kg | US$3.90 | |
| US$600+ | 8% | US$71.75/kg | US$6.24 | |
| US$1,000+ | 10% | US$70.19/kg | US$7.80 |
Sumber Daya Terkait
Jenis enzim: Selulase Massal - selulase asam & netral untuk bahan bakar nabati, tekstil & pakan →
| Berat | 1 kg |
|---|---|
| Nama Lain | selulase jamur |
| Suhu | 40℃-80℃,Optimal 65℃-75℃ |
| Penampilan | bubuk |
| Nomor CAS. | 9012-54-8 |
| Warna | kekuningan |
| Bersertifikat HALAL. | Berlaku mulai 2019-07-23 hingga 2021-06-23 |
| Jenis | Preparat Enzim, Pemanis |
| Nomor EINECS | 232-734-4 |
| Tingkat keasaman (pH) | 3.0~7.5, Optimal 4.5-6.0 |
| Bau | Bau fermentasi mikroba normal |
Dipercaya oleh 412+ perusahaan dan 60+ universitas di 71 negara
Jelajahi Lebih Lanjut